نتیجهای یافت نشد.
ارز آزاد
22| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| درهم امارات | ۴۸۳٬۱۴۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| افغانی افغانستان | ۲۷٬۸۱۶ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| دلار استرالیا | ۱٬۲۵۱٬۵۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| منات آذربایجان | ۱٬۰۴۴٬۲۷۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| دلار کانادا | ۱٬۲۷۲٬۰۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| فرانک سوئیس | ۲٬۲۲۴٬۷۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| یوان چین | ۲۶۱٬۵۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| دلار بازار آزاد | ۱٬۷۷۴٬۰۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| یورو | ۲٬۰۴۸٬۱۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| پوند انگلیس | ۲٬۳۶۹٬۱۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| روپیه هند | ۱۸٬۵۹۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| دینار عراق | ۱٬۳۸۲ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| ین ژاپن | ۱٬۱۰۷٬۹۵۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| وون کره جنوبی | ۱٬۱۵۹ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| دینار کویت | ۵٬۷۷۶٬۱۴۷ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| ریال عمان | ۴٬۶۰۶٬۴۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| روپیه پاکستان | ۶٬۴۱۱ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| ریال قطر | ۵۰۳٬۲۱۴ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| روبل روسیه | ۲۴٬۳۱۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| ریال عربستان | ۴۷۲٬۳۶۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| لیر ترکیه | ۳۸٬۵۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| دلار آمریکا قدیمی | ۹۲۰٬۰۰۰ ریال | ۱۲٬۰۰۰ (+۱٫۳۲%) افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
طلا
6| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۷.۵ عیار | ۸۰۴٬۵۵۶٬۰۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| طلای ۱۷.۵ عیار (انتقالی) | ۲۲٬۱۲۳٬۹۳۵ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
| طلای ۱۸ عیار (هر گرم) قدیمی | ۶٬۴۲۰٬۰۰۰ ریال | ۸۵٬۰۰۰ (+۱٫۳۴%) افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
| طلای ۲۴ عیار (هر گرم) قدیمی | ۸٬۵۶۰٬۰۰۰ ریال | ۱۱۳٬۰۰۰ (+۱٫۳۴%) افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
| اونس جهانی طلا قدیمی | ۱٬۰۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ (-۰٫۴۱%) کاهش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
| گواهی سکه بورس | ۱٬۸۱۰٬۰۰۰٬۱۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |
سکه
3| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| سکه امامی قدیمی | ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ (+۱٫۲۱%) افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
| نیم سکه قدیمی | ۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ (+۱٫۱۳%) افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
| ربع سکه قدیمی | ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۷ ۱۰:۱۵ UTC |
سایر
1| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| بیت 24 | ۱٬۷۷۸٬۴۴۸ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۷:۳۳ UTC |