نتیجهای یافت نشد.
ارز آزاد
22
| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
درهم امارات | ۵۱۵٬۱۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
افغانی افغانستان | ۲۷٬۲۵۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
دلار استرالیا | ۱٬۳۲۲٬۵۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
منات آذربایجان | ۱٬۱۰۷٬۶۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
دلار کانادا | ۱٬۳۴۱٬۰۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
فرانک سوئیس | ۲٬۳۲۴٬۷۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
یوان چین | ۲۸۰٬۱۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
دلار بازار آزاد | ۱٬۸۸۰٬۲۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
یورو | ۲٬۱۶۹٬۷۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
پوند انگلیس | ۲٬۵۳۲٬۵۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
روپیه هند | ۲۰٬۲۸۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
دینار عراق | ۱٬۳۲۱ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
ین ژاپن | ۱٬۲۳۲٬۰۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
وون کره جنوبی | ۱٬۳۰۷ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
دینار کویت | ۶٬۰۸۹٬۶۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
ریال عمان | ۴٬۸۸۷٬۷۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
روپیه پاکستان | ۶٬۷۶۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
ریال قطر | ۵۱۵٬۸۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
روبل روسیه | ۲۳٬۳۱۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
ریال عربستان | ۵۰۰٬۸۲۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
لیر ترکیه | ۳۹٬۵۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
دلار آمریکاقدیمی | ۹۲۰٬۰۰۰ریال | ۱۲٬۰۰۰(+۱٫۳۲%)افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
ارز سنا — فروش
9
| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
درهم سنا — فروش | ۳۵۵٬۷۶۳ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
دلار کانادا سنا — فروش | ۹۴۴٬۶۶۹ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
فرانک سنا — فروش | ۱٬۶۳۹٬۷۵۵ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
یوان سنا — فروش | ۱۸۶٬۷۵۸ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
یورو سنا — فروش | ۱٬۵۲۷٬۱۹۲ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
روپیه سنا — فروش | ۱۴٬۵۴۴ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
ین سنا — فروش | ۸۳۳٬۵۲۴ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
لیر سنا — فروش | ۳۰٬۳۵۶ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
دلار سنا — فروش | ۱٬۳۰۶٬۵۴۱ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
ارز سنا — خرید
9
| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
درهم سنا — خرید | ۳۵۲٬۵۶۱ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
دلار کانادا سنا — خرید | ۹۳۶٬۱۶۷ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
فرانک سنا — خرید | ۱٬۶۲۴٬۹۹۷ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
یوان سنا — خرید | ۱۸۵٬۰۷۷ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
یورو سنا — خرید | ۱٬۵۱۳٬۴۴۷ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
روپیه سنا — خرید | ۱۴٬۴۱۳ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
ین سنا — خرید | ۸۲۶٬۰۲۲ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
لیر سنا — خرید | ۳۰٬۰۸۳ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
دلار سنا — خرید | ۱٬۲۹۴٬۷۸۲ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
ارز نیما — فروش
9
| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
درهم نیما — فروش | ۴۱۹٬۹۳۳ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
دلار کانادا نیما — فروش | ۱٬۰۹۹٬۹۹۶ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
فرانک نیما — فروش | ۱٬۹۰۹٬۲۹۷ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
یوان نیما — فروش | ۲۲۸٬۴۴۹ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
یورو نیما — فروش | ۱٬۷۸۰٬۶۳۷ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
روپیه نیما — فروش | ۱۶٬۲۲۱ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
ین نیما — فروش | ۹۷۸٬۱۸۴ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
لیر نیما — فروش | ۳۲٬۴۱۵ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
دلار نیما — فروش | ۱٬۵۴۲٬۲۰۵ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
ارز نیما — خرید
9
| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
درهم نیما — خرید | ۴۱۶٬۱۵۴ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
دلار کانادا نیما — خرید | ۱٬۰۹۰٬۰۹۶ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
فرانک نیما — خرید | ۱٬۸۹۲٬۱۱۳ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
یوان نیما — خرید | ۲۲۶٬۳۹۳ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
یورو نیما — خرید | ۱٬۷۶۴٬۶۱۱ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
روپیه نیما — خرید | ۱۶٬۰۷۵ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
ین نیما — خرید | ۹۶۹٬۳۸۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
لیر نیما — خرید | ۳۲٬۱۲۳ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
دلار نیما — خرید | ۱٬۵۲۸٬۳۲۵ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
طلا
6
| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
طلای ۱۷.۵ عیار | ۸۳۲٬۸۴۹٬۰۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
طلای ۱۷.۵ عیار (انتقالی) | ۲٬۷۵۶٬۲۳۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
طلای ۱۸ عیار (هر گرم)قدیمی | ۶٬۴۲۰٬۰۰۰ریال | ۸۵٬۰۰۰(+۱٫۳۴%)افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
طلای ۲۴ عیار (هر گرم)قدیمی | ۸٬۵۶۰٬۰۰۰ریال | ۱۱۳٬۰۰۰(+۱٫۳۴%)افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
اونس جهانی طلاقدیمی | ۱٬۰۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ریال | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰(-۰٫۴۱%)کاهش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
گواهی سکه بورس | ۱٬۸۳۱٬۹۹۸٬۶۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۵-۱۶ ۰۹:۲۸ UTC |
سکه
3
| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
سکه امامیقدیمی | ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰(+۱٫۲۱%)افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
نیم سکهقدیمی | ۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰(+۱٫۱۳%)افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
ربع سکهقدیمی | ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۷ ۱۰:۱۵ UTC |