No results found.
Free Market Currencies
22
| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
UAE Dirham | 515,100IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Afghan Afghani | 27,250IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Australian Dollar | 1,322,500IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Azerbaijani Manat | 1,107,600IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Canadian Dollar | 1,341,000IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Swiss Franc | 2,324,700IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Chinese Yuan | 280,100IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Free Market Dollar | 1,880,200IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Euro | 2,169,700IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
British Pound | 2,532,500IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Indian Rupee | 20,280IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Iraqi Dinar | 1,321IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Japanese Yen | 1,232,000IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
South Korean Won | 1,307IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Kuwaiti Dinar | 6,089,600IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Omani Rial | 4,887,700IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Pakistani Rupee | 6,760IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Qatari Rial | 515,800IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Russian Ruble | 23,310IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Saudi Riyal | 500,820IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Turkish Lira | 39,500IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
US DollarStale | 920,000IRR | 12,000(+1.32%)Up | 2026-06-08 14:29 UTC |
SANA Currencies — Sell
9
| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
SANA AED — Sell | 355,763IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA CAD — Sell | 944,669IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA CHF — Sell | 1,639,755IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA CNY — Sell | 186,758IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA EUR — Sell | 1,527,192IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA INR — Sell | 14,544IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA JPY — Sell | 833,524IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA TRY — Sell | 30,356IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA USD — Sell | 1,306,541IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA Currencies — Buy
9
| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
SANA AED — Buy | 352,561IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA CAD — Buy | 936,167IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA CHF — Buy | 1,624,997IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA CNY — Buy | 185,077IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA EUR — Buy | 1,513,447IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA INR — Buy | 14,413IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA JPY — Buy | 826,022IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA TRY — Buy | 30,083IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
SANA USD — Buy | 1,294,782IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA Currencies — Sell
9
| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
NIMA AED — Sell | 419,933IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA CAD — Sell | 1,099,996IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA CHF — Sell | 1,909,297IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA CNY — Sell | 228,449IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA EUR — Sell | 1,780,637IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA INR — Sell | 16,221IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA JPY — Sell | 978,184IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA TRY — Sell | 32,415IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA USD — Sell | 1,542,205IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA Currencies — Buy
9
| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
NIMA AED — Buy | 416,154IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA CAD — Buy | 1,090,096IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA CHF — Buy | 1,892,113IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA CNY — Buy | 226,393IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA EUR — Buy | 1,764,611IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA INR — Buy | 16,075IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA JPY — Buy | 969,380IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA TRY — Buy | 32,123IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
NIMA USD — Buy | 1,528,325IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Gold
6
| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
17.5K Gold | 832,849,000IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
17.5K Gold (Transfer) | 2,756,230IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
18K Gold (per gram)Stale | 6,420,000IRR | 85,000(+1.34%)Up | 2026-06-08 14:29 UTC |
24K Gold (per gram)Stale | 8,560,000IRR | 113,000(+1.34%)Up | 2026-06-08 14:29 UTC |
Gold Ounce (Global)Stale | 1,012,600,000IRR | 4,200,000(-0.41%)Down | 2026-06-08 14:29 UTC |
IME Certificate Coin | 1,831,998,600IRR | — | 2026-08-07 10:24 UTC |
Coins
3
| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
Emami CoinStale | 920,000,000IRR | 11,000,000(+1.21%)Up | 2026-06-08 14:29 UTC |
Half CoinStale | 490,000,000IRR | 5,500,000(+1.13%)Up | 2026-06-08 14:29 UTC |
Quarter CoinStale | 265,000,000IRR | — | 2026-06-07 10:15 UTC |