No results found.
Free Market Currencies
1| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
| US Dollar Stale | 920,000 IRR | 12,000 (+1.32%) Up | 2026-06-08 14:29 UTC |
Gold
27| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
| 17.5K Gold | 794,205,000 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| 17.5K Gold (Transfer) | 12,382,318 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| 18K Gold (per gram) Stale | 6,420,000 IRR | 85,000 (+1.34%) Up | 2026-06-08 14:29 UTC |
| 24K Gold (per gram) Stale | 8,560,000 IRR | 113,000 (+1.34%) Up | 2026-06-08 14:29 UTC |
| Gold Ounce (Global) Stale | 1,012,600,000 IRR | 4,200,000 (-0.41%) Down | 2026-06-08 14:29 UTC |
| IME Certificate Coin | 1,808,998,900 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| UAE Dirham | 478,020 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Afghan Afghani | 27,036 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Australian Dollar | 1,237,700 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Azerbaijani Manat | 1,033,070 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Canadian Dollar | 1,259,500 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Swiss Franc | 2,202,600 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Chinese Yuan | 259,300 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Free Market Dollar | 1,754,900 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Euro | 2,026,400 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| British Pound | 2,349,600 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Indian Rupee | 18,450 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Iraqi Dinar | 1,341 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Japanese Yen | 1,095,500 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| South Korean Won | 1,149 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Kuwaiti Dinar | 5,718,947 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Omani Rial | 4,557,600 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Pakistani Rupee | 6,307 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Qatari Rial | 482,214 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Russian Ruble | 24,740 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Saudi Riyal | 467,530 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
| Turkish Lira | 38,100 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |
Coins
3| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
| Emami Coin Stale | 920,000,000 IRR | 11,000,000 (+1.21%) Up | 2026-06-08 14:29 UTC |
| Half Coin Stale | 490,000,000 IRR | 5,500,000 (+1.13%) Up | 2026-06-08 14:29 UTC |
| Quarter Coin Stale | 265,000,000 IRR | — | 2026-06-07 10:15 UTC |
Other
1| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
| 24 | 1,771,112 IRR | — | 2026-06-09 08:57 UTC |