No results found.
Free Market Currencies
22
| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
UAE Dirham | 736,680IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Afghan Afghani | 40,690IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Australian Dollar | 1,879,800IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Azerbaijani Manat | 1,589,200IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Canadian Dollar | 1,895,100IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Swiss Franc | 3,248,900IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Chinese Yuan | 404,100IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Free Market Dollar | 2,696,650IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Euro | 3,023,600IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
British Pound | 3,559,800IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Indian Rupee | 28,010IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Iraqi Dinar | 1,788IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Japanese Yen | 1,701,980IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
South Korean Won | 2,007IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Kuwaiti Dinar | 8,752,100IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Omani Rial | 7,022,000IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Pakistani Rupee | 9,720IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Qatari Rial | 728,200IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Russian Ruble | 31,610IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Saudi Riyal | 721,270IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Turkish Lira | 54,800IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
US DollarStale | 920,000IRR | 12,000(+1.32%)Up | 2026-06-08 14:29 UTC |
SANA Currencies — Sell
9
| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
SANA AED — Sell | 355,763IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA CAD — Sell | 944,669IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA CHF — Sell | 1,639,755IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA CNY — Sell | 186,758IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA EUR — Sell | 1,527,192IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA INR — Sell | 14,544IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA JPY — Sell | 833,524IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA TRY — Sell | 30,356IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA USD — Sell | 1,306,541IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA Currencies — Buy
9
| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
SANA AED — Buy | 352,561IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA CAD — Buy | 936,167IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA CHF — Buy | 1,624,997IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA CNY — Buy | 185,077IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA EUR — Buy | 1,513,447IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA INR — Buy | 14,413IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA JPY — Buy | 826,022IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA TRY — Buy | 30,083IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
SANA USD — Buy | 1,294,782IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA Currencies — Sell
9
| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
NIMA AED — Sell | 480,004IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA CAD — Sell | 1,236,850IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA CHF — Sell | 2,124,465IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA CNY — Sell | 262,887IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA EUR — Sell | 1,983,801IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA INR — Sell | 18,308IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA JPY — Sell | 1,116,353IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA TRY — Sell | 35,879IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA USD — Sell | 1,762,815IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA Currencies — Buy
9
| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
NIMA AED — Buy | 475,684IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA CAD — Buy | 1,225,718IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA CHF — Buy | 2,105,345IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA CNY — Buy | 260,521IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA EUR — Buy | 1,965,947IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA INR — Buy | 18,143IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA JPY — Buy | 1,106,306IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA TRY — Buy | 35,556IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
NIMA USD — Buy | 1,746,950IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Gold
6
| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
17.5K Gold | 1,167,796,000IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
17.5K Gold (Transfer) | 16,293,258IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
18K Gold (per gram)Stale | 6,420,000IRR | 85,000(+1.34%)Up | 2026-06-08 14:29 UTC |
24K Gold (per gram)Stale | 8,560,000IRR | 113,000(+1.34%)Up | 2026-06-08 14:29 UTC |
Gold Ounce (Global)Stale | 1,012,600,000IRR | 4,200,000(-0.41%)Down | 2026-06-08 14:29 UTC |
IME Certificate Coin | 2,707,003,200IRR | — | 2026-10-05 15:02 UTC |
Coins
3
| Market Rates | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
Emami CoinStale | 920,000,000IRR | 11,000,000(+1.21%)Up | 2026-06-08 14:29 UTC |
Half CoinStale | 490,000,000IRR | 5,500,000(+1.13%)Up | 2026-06-08 14:29 UTC |
Quarter CoinStale | 265,000,000IRR | — | 2026-06-07 10:15 UTC |