نتیجهای یافت نشد.
ارز آزاد
22
| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
درهم امارات | ۷۳۶٬۶۸۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
افغانی افغانستان | ۴۰٬۶۹۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
دلار استرالیا | ۱٬۸۷۹٬۸۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
منات آذربایجان | ۱٬۵۸۹٬۲۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
دلار کانادا | ۱٬۸۹۵٬۱۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
فرانک سوئیس | ۳٬۲۴۸٬۹۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
یوان چین | ۴۰۴٬۱۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
دلار بازار آزاد | ۲٬۶۹۶٬۶۵۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
یورو | ۳٬۰۲۳٬۶۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
پوند انگلیس | ۳٬۵۵۹٬۸۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
روپیه هند | ۲۸٬۰۱۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
دینار عراق | ۱٬۷۸۸ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
ین ژاپن | ۱٬۷۰۱٬۹۸۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
وون کره جنوبی | ۲٬۰۰۷ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
دینار کویت | ۸٬۷۵۲٬۱۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
ریال عمان | ۷٬۰۲۲٬۰۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
روپیه پاکستان | ۹٬۷۲۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
ریال قطر | ۷۲۸٬۲۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
روبل روسیه | ۳۱٬۶۱۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
ریال عربستان | ۷۲۱٬۲۷۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
لیر ترکیه | ۵۴٬۸۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
دلار آمریکاقدیمی | ۹۲۰٬۰۰۰ریال | ۱۲٬۰۰۰(+۱٫۳۲%)افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
ارز سنا — فروش
9
| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
درهم سنا — فروش | ۳۵۵٬۷۶۳ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
دلار کانادا سنا — فروش | ۹۴۴٬۶۶۹ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
فرانک سنا — فروش | ۱٬۶۳۹٬۷۵۵ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
یوان سنا — فروش | ۱۸۶٬۷۵۸ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
یورو سنا — فروش | ۱٬۵۲۷٬۱۹۲ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
روپیه سنا — فروش | ۱۴٬۵۴۴ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
ین سنا — فروش | ۸۳۳٬۵۲۴ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
لیر سنا — فروش | ۳۰٬۳۵۶ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
دلار سنا — فروش | ۱٬۳۰۶٬۵۴۱ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
ارز سنا — خرید
9
| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
درهم سنا — خرید | ۳۵۲٬۵۶۱ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
دلار کانادا سنا — خرید | ۹۳۶٬۱۶۷ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
فرانک سنا — خرید | ۱٬۶۲۴٬۹۹۷ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
یوان سنا — خرید | ۱۸۵٬۰۷۷ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
یورو سنا — خرید | ۱٬۵۱۳٬۴۴۷ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
روپیه سنا — خرید | ۱۴٬۴۱۳ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
ین سنا — خرید | ۸۲۶٬۰۲۲ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
لیر سنا — خرید | ۳۰٬۰۸۳ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
دلار سنا — خرید | ۱٬۲۹۴٬۷۸۲ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
ارز نیما — فروش
9
| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
درهم نیما — فروش | ۴۸۰٬۰۰۴ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
دلار کانادا نیما — فروش | ۱٬۲۳۶٬۸۵۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
فرانک نیما — فروش | ۲٬۱۲۴٬۴۶۵ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
یوان نیما — فروش | ۲۶۲٬۸۸۷ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
یورو نیما — فروش | ۱٬۹۸۳٬۸۰۱ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
روپیه نیما — فروش | ۱۸٬۳۰۸ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
ین نیما — فروش | ۱٬۱۱۶٬۳۵۳ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
لیر نیما — فروش | ۳۵٬۸۷۹ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
دلار نیما — فروش | ۱٬۷۶۲٬۸۱۵ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
ارز نیما — خرید
9
| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
درهم نیما — خرید | ۴۷۵٬۶۸۴ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
دلار کانادا نیما — خرید | ۱٬۲۲۵٬۷۱۸ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
فرانک نیما — خرید | ۲٬۱۰۵٬۳۴۵ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
یوان نیما — خرید | ۲۶۰٬۵۲۱ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
یورو نیما — خرید | ۱٬۹۶۵٬۹۴۷ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
روپیه نیما — خرید | ۱۸٬۱۴۳ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
ین نیما — خرید | ۱٬۱۰۶٬۳۰۶ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
لیر نیما — خرید | ۳۵٬۵۵۶ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
دلار نیما — خرید | ۱٬۷۴۶٬۹۵۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
طلا
6
| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
طلای ۱۷.۵ عیار | ۱٬۱۶۷٬۷۹۶٬۰۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
طلای ۱۷.۵ عیار (انتقالی) | ۱۶٬۲۹۳٬۲۵۸ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
طلای ۱۸ عیار (هر گرم)قدیمی | ۶٬۴۲۰٬۰۰۰ریال | ۸۵٬۰۰۰(+۱٫۳۴%)افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
طلای ۲۴ عیار (هر گرم)قدیمی | ۸٬۵۶۰٬۰۰۰ریال | ۱۱۳٬۰۰۰(+۱٫۳۴%)افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
اونس جهانی طلاقدیمی | ۱٬۰۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ریال | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰(-۰٫۴۱%)کاهش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
گواهی سکه بورس | ۲٬۷۰۷٬۰۰۳٬۲۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۷-۱۳ ۱۵:۰۲ UTC |
سکه
3
| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
سکه امامیقدیمی | ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰(+۱٫۲۱%)افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
نیم سکهقدیمی | ۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰(+۱٫۱۳%)افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
ربع سکهقدیمی | ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۷ ۱۰:۱۵ UTC |