نتیجهای یافت نشد.
ارز آزاد
1| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا قدیمی | ۹۲۰٬۰۰۰ ریال | ۱۲٬۰۰۰ (+۱٫۳۲%) افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
طلا
27| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۷.۵ عیار | ۷۹۴٬۲۰۵٬۰۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| طلای ۱۷.۵ عیار (انتقالی) | ۱۲٬۳۸۲٬۳۱۸ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| طلای ۱۸ عیار (هر گرم) قدیمی | ۶٬۴۲۰٬۰۰۰ ریال | ۸۵٬۰۰۰ (+۱٫۳۴%) افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
| طلای ۲۴ عیار (هر گرم) قدیمی | ۸٬۵۶۰٬۰۰۰ ریال | ۱۱۳٬۰۰۰ (+۱٫۳۴%) افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
| اونس جهانی طلا قدیمی | ۱٬۰۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ (-۰٫۴۱%) کاهش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
| گواهی سکه بورس | ۱٬۸۰۸٬۹۹۸٬۹۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| درهم امارات | ۴۷۸٬۰۲۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| افغانی افغانستان | ۲۷٬۰۳۶ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| دلار استرالیا | ۱٬۲۳۷٬۷۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| منات آذربایجان | ۱٬۰۳۳٬۰۷۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| دلار کانادا | ۱٬۲۵۹٬۵۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| فرانک سوئیس | ۲٬۲۰۲٬۶۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| یوان چین | ۲۵۹٬۳۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| دلار بازار آزاد | ۱٬۷۵۴٬۹۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| یورو | ۲٬۰۲۶٬۴۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| پوند انگلیس | ۲٬۳۴۹٬۶۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| روپیه هند | ۱۸٬۴۵۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| دینار عراق | ۱٬۳۴۱ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| ین ژاپن | ۱٬۰۹۵٬۵۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| وون کره جنوبی | ۱٬۱۴۹ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| دینار کویت | ۵٬۷۱۸٬۹۴۷ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| ریال عمان | ۴٬۵۵۷٬۶۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| روپیه پاکستان | ۶٬۳۰۷ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| ریال قطر | ۴۸۲٬۲۱۴ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| روبل روسیه | ۲۴٬۷۴۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| ریال عربستان | ۴۶۷٬۵۳۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
| لیر ترکیه | ۳۸٬۱۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |
سکه
3| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| سکه امامی قدیمی | ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ (+۱٫۲۱%) افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
| نیم سکه قدیمی | ۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ (+۱٫۱۳%) افزایش | ۱۴۰۵-۰۳-۱۸ ۱۴:۲۹ UTC |
| ربع سکه قدیمی | ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۷ ۱۰:۱۵ UTC |
سایر
1| نرخهای بازار | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| بیت 24 | ۱٬۷۷۱٬۱۱۲ ریال | — | ۱۴۰۵-۰۳-۱۹ ۰۸:۵۷ UTC |